西暦 | 年号 | A | B | C | 女子 | 壮年 | 合計 | 特記事項 |
2024 | 令和6年 | 20 | 17 | 10 | 9 | 24 | 80 | 全日本一般男子:上本クラブ出場 関東一般男子:東本町親和会、ファーストプレス出場 関東社会人(女子):大幸エンジェルス出場 関東スーパーシニア:ダンディーズ伊勢崎出場 第53回群馬県ソフトボール協会支部選抜大会 東本町親和会優勝 第48回群馬県ソフトボール選手権大会:上本クラブ優勝 |
2023 | 令和5年 | 20 | 16 | 12 | 8 | 24 | 80 | |
2022 | 令和4年 | 20 | 17 | 14 | 8 | 24 | 83 | |
2021 | 令和3年 | 20 | 17 | 16 | 8 | 25 | 86 | 新型コロナの影響で壮年大会の決勝リーグ、夏季大会の一部が中止 |
2020 | 令和2年 | 20 | 17 | 18 | 8 | 23 | 86 | 新型コロナの影響で4大会すべて中止 |
2019 | 令和1年 | 19 | 20 | 21 | 7 | 25 | 92 | 第24回関東シニアソフトボール大会(4/20-21) |
2018 | 平成30年 | 19 | 19 | 22 | 7 | 24 | 91 | |
2017 | 平成29年 | 19 | 20 | 23 | 7 | 24 | 93 | 第19回上毛新聞社杯争奪女子ソフトボール大会(10/15-11/19) (県大会) |
2016 | 平成28年 | 20 | 20 | 25 | 6 | 24 | 95 | |
2015 | 平成27年 | 20 | 20 | 24 | 6 | 24 | 94 | 日本女子リーグ第6節 6/6-6/7 伊勢崎市営球場にて開催 |
2014 | 平成26年 | 19 | 20 | 23 | 6 | 25 | 93 | 日本女子リーグ第5節 5/31-6/1 伊勢崎市営球場にて開催 |
2013 | 平成25年 | 20 | 18 | 24 | 7 | 25 | 94 | |
2012 | 平成24年 | 20 | 19 | 23 | 7 | 24 | 93 | |
2011 | 平成23年 | 20 | 22 | 24 | 7 | 24 | 97 | |
2010 | 平成22年 | 19 | 23 | 27 | 9 | 24 | 102 | 第65回国民体育大会関東ブロック予選会(8/21-23) |
2009 | 平成21年 | 19 | 22 | 30 | 8 | 23 | 102 | 9月 伊勢市ソフトボール場で行われた第34回ソフトボール選手権大会兼第8回上毛新聞社杯争奪大会で「上本クラブ」が昨年に続き2年連続優勝、ベスト4に伊勢崎市の3チームが進出、準優勝「美光クラブ」第3位「あけぼのZ」 |
2008 | 平成20年 | 20 | 23 | 31 | 8 | 23 | 105 | 第22回全日本シニアソフトボ-ル大会群馬県予選会(7/12,13),第26回関東レディ-スソフトボ-ル大会(10/25,10/26) |
2007 | 平成19年 | 20 | 20 | 35 | 6 | 23 | 104 | 第7回関東ハイアシニアソフトボ-ル大会(6/8、6/9) |
2006 | 平成18年 | 20 | 16 | 40 | 5 | 21 | 102 | 第7回姉妹都市親善ソフトボ-ルシリ-ズ2006(6/9-6/11) 第12回関東社会人男子・女子ソフトボ-ル大会(8/26,27) |
2005 | 平成17年 | 17 | 18 | 38 | 5 | 21 | 99 | 第36回関東大学ソフトボ-ル選手権大会(女子の部)(10/28-10/30) |
2004 | 平成16年 | 17 | 19 | 30 | 3 | 22 | 91 | 第6回姉妹都市親善ソフトボ-ルシリ-ズ2004(7/8-7/14)スプリングフィ-ルドヘ派遣 ねんりんピックぐんまソフトボ-ル交流大会(10/17-10/19) |
2003 | 平成15年 | 18 | 19 | 30 | 4 | 22 | 93 | 10月 ねんりんピックぐんまソフトボールリハーサル大会兼近藤友次郎杯伊勢崎市総合選手権大会を行う |
2002 | 平成14年 | 20 | 19 | 33 | 3 | 21 | 96 | 第5回姉妹都市親善ソフトボ-ルシリ-ズ2002スプリングフィ-ルドより来伊勢崎市へ 第13回関東実業団男子ソフトボ-ル大会(8/4、5) |
2001 | 平成13年 | 19 | 20 | 31 | 3 | 18 | 91 | 1月 県ソフトボール協会創立50周年記念式典挙行(個人22名、チーム16が表彰さる) |
2000 | 平成12年 | 22 | 18 | 31 | 1 | 17 | 89 | 7月 市制60周年記念姉妹都市親善ソフトボールシリーズ2 0 0 0少女ソフトボール大会実施(伊勢崎学校、伊勢崎清明高校、伊勢崎商業高校参加) |
1999 | 平成11年 | 20 | 19 | 34 | 1 | 17 | 91 | 7月 姉妹都市スプリングフィールド市-親善ソフトボール選手団を派遣する。団長 五十嵐義夫会長、念鮫の1勝をあげる。 |
1998 | 平成10年 | 20 | 20 | 37 | 1 | 18 | 96 | 5月 日本女子リーグ1部2飾開催(ソフトボール場) |
1997 | 平成9年 | 20 | 20 | 37 | 2 | 18 | 97 | 4月 ■97日本男子ソフトボールリーグ1部1飾群馬大会を開催する |
1996 | 平成8年 | 20 | 20 | 38 | 1 | 20 | 99 | ・秋のスポレク祭に備え、ソフトボール場整備のため、市の大会は「ちびっこ広場】で実施する。11月 スポレクぐんま’96 女子ソフトボール大会開かれる。 |
1995 | 平成7年 | 20 | 20 | 35 | 0 | 21 | 96 | 10月 第9回全国スポーツレクリエーション祭 スポレクぐんま`96県家庭婦人選手権大会行われる。 |
1994 | 平成6年 | 20 | 20 | 31 | 0 | 20 | 91 | 7月 姉妹都市-親善ソフトボール選手団を派遣する。 選手等22名、団長 山田雄弥会長 監督 田部井文夫さん |
1993 | 平成5年 | 20 | 20 | 31 | 1 | 21 | 93 | 7月 スプリングフィールド選手団(22名)を迎え、ソフトボール交流し合いを実施する(Aクラス2チーム、 B、 C、伊勢崎OBの計5チームが対戦するも全敗。 |
1992 | 平成4年 | 20 | 19 | 31 | 1 | 21 | 92 | 8月 中学生男女関東地区予選会開催 |
1991 | 平成3年 | 20 | 20 | 30 | 2 | 23 | 95 | 6月 「早朝リーグ戦」改め、総合選手権大会とし、大会名を「近藤友次郎杯争奪総合選手権大会」とする |
1990 | 平成2年 | 20 | 20 | 26 | 2 | 23 | 91 | 9月 日本女子ソフトボールリーグ1部3節群馬大会を開催する |
1989 | 平成1年 | 21 | 20 | 26 | 2 | 20 | 89 | 故近藤友次郎氏(初代会長)の御子息(近藤建設社長)より、賜杯が寄贈される以後,総合選手権大会を「近藤友次郎杯総合選手権大会」と名付ける。 |
1988 | 昭和63年 | 21 | 20 | 26 | 2 | 21 | 90 | 日本女子ソフトボールリーグ2部2節群馬大会開催 初代会長近藤友次郎氏ご逝去 |
1987 | 昭和62年 | 21 | 21 | 31 | 2 | 21 | 96 | 創立10周年記念式典実施(伊勢崎市文化会館 9月) |
1986 | 昭和61年 | 23 | 21 | 30 | 2 | 22 | 98 | 全国中学校男子大会(8月) |
1985 | 昭和60年 | 24 | 58 | 7 | 24 | 113 | 国体関東地区予選会(9月) | |
1984 | 昭和59年 | 24 | 60 | 7 | 24 | 115 | 全日教員大会(8月) | |
1983 | 昭和58年 | 23 | 58 | 5 | 22 | 108 | 38国民体育大会(あかぎ国体)10月 | |
1982 | 昭和57年 | 24 | 61 | 6 | 21 | 112 | 4/11 市ソフトボ-ル場落成 | |
6/19全日教員関東地区予選会、国体リハ-サル(全日一般女子)大会(9月) | ||||||||
第5回春季大会を開催( A23 B50) | ||||||||
8/1 第5回秋季大会開催(A20, B37) | ||||||||
1981 | 昭和56年 | 76 | 5 | 21 | 102 | クラス別実施(A,B) 日米加親善大会(野球場) | ||
第4回春季大会を開催( A21 B47) | ||||||||
1980 | 昭和55年 | 68 | 4 | 15 | 87 | 女子の部設置 | ||
4/13 第3回春季大会を開催 参加チ-ム61 | ||||||||
8/17 第3回秋季大会開催(46) | ||||||||
9月 栃の葉国体に星野理事長、大墳審判長 県より派遣 | ||||||||
1979 | 昭和54年 | 46 | 46 | 4/1 第2回春季大会を開催 参加チ-ム34 | ||||
8/12 第2回秋季大会開催(29) | ||||||||
1978 | 昭和53年 | 36 | 36 | 協会設立記念大会開催春季4・16、秋季大会8・12、一般男子・教員関東地区予選会7・1~2 | ||||
1/27 第2回伊勢崎市ソフトボ-ル協会設置準備委員会開催 | ||||||||
2/16 市ソフトボ-ル協会チ-ム登録受け付けを開始する | ||||||||
4/16 第1回春季大会を開催 参加チ-ム33 | ||||||||
7/1 全日本一般男子・教員ソフトボ-ル大会関東地区予選 | ||||||||
8/20 第1回秋季大会開催(26) | ||||||||
10/10 市民総体協力(以後毎回10/10に協力) | ||||||||
1977 | 昭和52年 | 12/16 第1回伊勢崎市ソフトボ-ル協会設置準備委員会開催 |
コメント